TX, tarrant_tx -- delinquent property records
193116 records, page 434 of 7725. Free search. CSV export requires a free account.
| Name | Address | APN | Class | |
|---|---|---|---|---|
| GARCIA MARIA | 0011028 VIEJO LN | 00040448878 | tax_delinquent | detail |
| ANUARRO NORMA AND ANUARRO RUBE | 0011010 FUMAR LN | 00040448940 | tax_delinquent | detail |
| METZGER, ETHEL B | 0003007 LUNA LN | 00040449432 | tax_delinquent | detail |
| REYES, EURIQUE & MORALES, CHRISTINA | 0000066 LOS ROBLES ST | 00040423646 | tax_delinquent | detail |
| PEREZ, PEDRO | 0000108 LOS ROBLES ST | 00040423670 | tax_delinquent | detail |
| FAST, LANCE | 0000338 LAS BRISAS DR | 00040423840 | tax_delinquent | detail |
| CHAVEZ, MARGEN | 0000317 LAS BRISAS DR | 00040423859 | tax_delinquent | detail |
| CLASSIC CENTURY HOMES LTD % TAX DEPT | 0001899 MANOR RIDGE WAY | 00040315096 | tax_delinquent | detail |
| ATKINS BELINDA F | 0001910 EDGEHILL DR | 00040254216 | tax_delinquent | detail |
| MARINE CRK MEADOWS HOA INC C/O LEGACY SOUTHWEST PROPERTY | 0005732 FATHOM DR | 00040298353 | tax_delinquent | detail |
| MARINE CRK MEADOWS HOA INC % ASOCIA MTG | 0005001 SPOON DRIFT DR | 00040298833 | tax_delinquent | detail |
| MARINE CRK MEADOWS HOA INC C/O LEGACY SOUTHWEST PROPERTY | 0004932 SPOON DRIFT DR | 00040299295 | tax_delinquent | detail |
| MARINE CREEK RANCH HOA INC C/O LEGACY SOUTHWEST PROPERTY | 0005898 LAMB CREEK DR | 00040368920 | tax_delinquent | detail |
| MARINE CREEK RANCH HOA INC C/O LEGACY SOUTHWEST PROPERTY | 0005508 PALOMA CT | 00040371034 | tax_delinquent | detail |
| MARINE CREEK RANCH HOA INC C/O LEGACY SOUTHWEST PROPERTY | 0005403 PALOMA BLANCA DR | 00040379531 | tax_delinquent | detail |
| WASDEN JOEL | 0003040 CRESTWAY DR | 00040448541 | tax_delinquent | detail |
| BROWN, CYNTHIA | 0011816 COMFREY ST | 00040448436 | tax_delinquent | detail |
| BARREJO JOSE | 0011820 COMFREY ST | 00040448444 | tax_delinquent | detail |
| TIMOTHY & ANGELA GAYLORD | 0000707 PEACH ORCHARD ST | 00040518329 | tax_delinquent | detail |
| TEXAS MESA VISTA 2000 LTD | 0000302 ROCK HILL DR | 00040241432 | tax_delinquent | detail |
| TEXAS MESA VISTA 2000 LTD | 0000800 LA SIERRA CT | 00040241599 | tax_delinquent | detail |
| TEXAS MESA VISTA 2000 LTD | 0001243 HWY 1187 | 00040440087 | tax_delinquent | detail |
| WHITE STAR INVESTMENTS | 0000835 HICKORY ST | 00040386503 | tax_delinquent | detail |
| OLIVUS RAYMOND | 0000114 MANOR DR RTN | 61000055185 | tax_delinquent | detail |
| MCPHERSON RANCH OWNERS ASSOC C/O NEIGHBORHOOD MANAGEMENT | 0012701 COTTAGEVILLE LN | 00040398609 | tax_delinquent | detail |
Public records compiled from official county sources; verify at the source before relying on them. This is not legal or investment advice. Entity: Elite AI Holdings LLC. Think we hold your information in error, or want it corrected or removed? Open the record and use "Claim this property", or request a correction / opt-out.
← Elite AI Empire home